Heute bin ich durch eine andere Seite inspiriert worden. Dort wurden einige Wettstrategie vorgestellt. Unter anderem hat sich der Autor mit den Heimsiegen in der Österreichischen und der Schweizer Liga beschäftigt und ist zu dem Resultat gekommen, dass es sich dort lohnt auf die Heimsiege zu setzen, denn ungefähr 80 % der Spiele wurden zu Hause gewonnen. Das ist auf jeden Fall mal eine tolle Statistik, aber stimmt diese? Trifft das ebenso auf die Deutsche Fussball Bundesliga zu? Ich glaube nicht das man das dort so sehen kann. Aus diesem Grund möchte ich mir einmal die Ergebnisse der verschiedenen Ligen über eine Saison ansehen und dies statistisch auswerten in einer folgenden Tabelle.
Saison | Spiele | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege | Over 2,5 | Under 2,5 |
Bundesliga 2008 / 2009 | 306 | 146 (47,71%) | 70 (22,87%) | 90 (29,41%) | 166 (54,24%) | 134 (45,76%) |
Belgische Jupiler Liga 2009 / 2010 | 244 | 114 (46,72%) | 60 (24,59%) | 75 (30,73%) | 125 (51,22%) | 119 (48,77%) |
Norwegische Tippeligaen 2009 / 2010 | 240 | 121 (50,41%) | 62 (25,83%) | 57 (23,75%) | 143 (59,58%) | 97 (40,42%) |
Schweizer Superliga 2009 / 2010 | 199 | 118 (59,29%) | 29 (14,57%) | 52 (26,13%) | 122 (61,31%) | 77 (38,69%) |
Österreicher Bundesliga 2009 / 2010 | 199 | 95 (47,73%) | 45 (22,61%) | 44 (22,11%) | 101 (50,75%) | 98 (49,25%) |
Tschechien 2009 / 2010 | 245 | 113 (46,12%) | 65 (26,53%) | 67 (27,35%) | 109 (44,48%) | 136 (55,52%) |
Kroatien 2009 / 2010 | 239 | 124 (51,88%) | 59 (24,69%) | 56 (23,43%) | 114 (47,69%) | 125 (52,31%) |
In der oben aufgeführten Tabellen könnt Ihr also die Quoten für Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege sowie für under 2,5 Tore und over 2,5 Tore entnehmen. Dies sind die Standardwahrscheinlichkeiten, die vor einer Matchanalyse angenommen werden müssen. Die Matchanalysen verändern diese Statistiken dann erneut um einige Prozente. Dabei fällt ins Auge, dass Deutschland mit die geringste Unentschiedenrate hat. Spitzenreiter ist die Schweizer Liga, welche mit nur 14 % Unentschieden auskommt. Der Heimvorteil ist auch in der Schweiz viel höher als in anderen europäischen Ligen. Hier lohnt es sich also schon nur auf Heimsiege zu setzen, die Wahrscheinlichkeit den richtigen Treffer erlangt zu haben, ist sehr hoch. Weiterhin fällt auf, dass in Norwegen und in der Schweiz viele Tore erzielt werden. Die Wahrscheinlichkeit für ein over 2,5 liegt hier annähernd bei 60 % was ein sehr guter Wert ist. Es sollte also auch hier sehr lukrativ sein auf over Ergebnisse zu setzen.