Zum Inhalt springen
Startseite » Datenbank *update*

Datenbank *update*

Ich habe soeben die Saison 1963 / 1964 der Bundesliga fertig eingepflegt. Somit sind nun 240 Datensätze vorhanden. Damals ist Meister der 1. FC Köln geworden (lang ists her :D). Absteiger waren Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken.

Hier die Abschlusstabelle der Saison:

1. (1.) 1. FC Köln 30 17 11 2 78:40 1,95 45-15
2. (2.) Meidericher SV 30 13 13 4 60:36 1,67 39-21
3. (3.) Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 65:41 1,59 39-21
4. (4.) Borussia Dortmund 30 14 5 11 73:57 1,28 33-27
5. (5.) VfB Stuttgart 30 13 7 10 48:40 1,20 33-27
6. (6.) Hamburger SV 30 11 10 9 69:60 1,15 32-28
7. (7.) TSV 1860 München 30 11 9 10 66:50 1,32 31-29
8. (8.) FC Schalke 04 30 12 5 13 51:53 0,96 29-31
9. (10.) 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 45:56 0,80 29-31
10. (9.) SV Werder Bremen 30 10 8 12 53:62 0,85 28-32
11. (12.) Eintracht Braunschweig 30 11 6 13 36:49 0,73 28-32
12. (11.) 1. FC K’lautern 30 10 6 14 48:69 0,70 26-34
13. (13.) Karlsruher SC 30 8 8 14 42:55 0,76 24-36
14. (14.) Hertha BSC Berlin 30 9 6 15 45:65 0,69 24-36
15. (15.) Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 0,65 23-37
16. (16.) 1. FC Saarbrücken 30 6 5 19 44:72 0,61 17-43
Bitte teile diesen Beitrag:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert