Am jetzt kommenden Wochenende tritt der wohl kommende Deutsche Meister zu Hause gegen den 3. Platzierten der Bundesliga Hannover 96 an. Die Statistik zumindest lässt uns Hannover 96 Fans ein wenig hoffen. Denn diese sagen uns, dass in insgesamt 23 Heimspielen es nur 10 Siege für Dortmund gegeben hat. Weitere 6 Unentschieden und 7 Siege für Hannover 96 reihen sich ein. Aber Dortmund ist zurzeit auch einfach der Oberflieger der Liga, so sagen es zumindest alle in Deutschland. Doch der letzte souveräne Sieg des BVB liegt schon eine ganze Weile zurück. Kommt nun auf dem Schlussspurt noch einmal Sand ins Getriebe beim Verein rund um Herrn Meistertrainer Klopp? Wir wünschen es keinem, aber dennoch hoffen wir es, da Hannover 96 noch echte Chance auf die direkte Champions League Qualifikation hat, wenn Bayer Leverkusen in den letzten Spielen noch einmal kriselt. Und die Vergangenheit hat bewiesen, dass Leverkusen dagegen sehr anfällig ist. Nicht umsonst hat die Mannschaft vom noch Trainer Heynkes den Titel „Vizekusen“ bekommen. Etwas wahres hat der nicht offizielle Titel des Vereins schon. Aber das wollen wir hier nicht weiter vertiefen. Nun im Überblick einmal sämtliche Auseinandersetzungen der beiden Teams in der Vergangenheit:
Bundesliga 64/65 Sa 22.08.1964 16:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 0:2 (0:0)
Bundesliga 64/65 Sa 19.12.1964 14:15 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:0 (2:0)
Bundesliga 65/66 Sa 23.10.1965 16:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
Bundesliga 65/66 Sa 26.03.1966 16:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 4:0 (1:0)
Bundesliga 66/67 Sa 27.08.1966 16:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:0 (0:0)
Bundesliga 66/67 Sa 21.01.1967 15:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 3:0 (1:0)
Bundesliga 67/68 Sa 02.09.1967 16:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:2 (1:0)
Bundesliga 67/68 Sa 20.01.1968 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 3:1 (2:0)
Bundesliga 68/69 Sa 24.08.1968 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
Bundesliga 68/69 Sa 18.01.1969 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:1 (0:1)
Bundesliga 69/70 Sa 16.08.1969 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 4:2 (1:0)
Bundesliga 69/70 Di 10.03.1970 20:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:1 (0:1)
Bundesliga 70/71 Fr 04.12.1970 20:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Bundesliga 70/71 Sa 05.06.1971 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:2 (2:1)
Bundesliga 71/72 Sa 11.12.1971 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:1 (0:1)
Bundesliga 71/72 Mi 28.06.1972 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:3 (1:2)
DFB-Pokal 73/74 1. Runde Sa 01.12.1973 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:4 (0:1)
2. Bundesliga Nord 74/75 Sa 10.08.1974 15:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 3:1 (1:0)
2. Bundesliga Nord 74/75 Sa 25.01.1975 15:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
Bundesliga 85/86 Sa 30.11.1985 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:0 (1:0)
Bundesliga 85/86 Sa 26.04.1986 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:4 (0:2)
Bundesliga 87/88 Fr 25.09.1987 20:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:3 (0:1)
Bundesliga 87/88 Sa 09.04.1988 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 3:3 (1:1)
Bundesliga 88/89 Di 13.09.1988 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 4:0 (1:0)
Bundesliga 88/89 Fr 07.04.1989 20:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:5 (0:3)
DFB-Pokal 91/92 3. Runde Mi 04.09.1991 20:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:3 (2:0)
Bundesliga 02/03 Sa 05.10.2002 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 0:3 (0:1)
Bundesliga 02/03 Sa 15.03.2003 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:0 (1:0)
Bundesliga 03/04 Sa 18.10.2003 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 6:2 (2:0)
Bundesliga 03/04 Sa 27.03.2004 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
Bundesliga 04/05 So 29.08.2004 17:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:1 (1:0)
DFB-Pokal 04/05 Achtelfinale Di 09.11.2004 19:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
Bundesliga 04/05 Sa 05.02.2005 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:3 (0:2)
Bundesliga 05/06 Sa 03.12.2005 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 0:2 (0:1)
Bundesliga 05/06 Di 02.05.2006 20:00 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:2 (1:0)
Bundesliga 06/07 Fr 29.09.2006 20:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 2:2 (1:0)
DFB-Pokal 06/07 2. Runde Di 24.10.2006 19:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 0:1 (0:0)
Bundesliga 06/07 Sa 24.02.2007 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 4:2 (0:0)
Bundesliga 07/08 Sa 03.11.2007 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:1 (0:0)
Bundesliga 07/08 Mi 16.04.2008 20:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:3 (0:2)
Bundesliga 08/09 So 05.10.2008 17:00 Borussia Dortmund – Hannover 96 1:1 (1:1)
Bundesliga 08/09 Sa 14.03.2009 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 4:4 (1:2)
Bundesliga 09/10 Sa 19.09.2009 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
Bundesliga 09/10 Sa 20.02.2010 15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 4:1 (1:0)
Bundesliga 10/11 So 07.11.2010 15:30 Hannover 96 – Borussia Dortmund 0:4 (0:1)
Schade, dass es sich hier nicht um ein DFB Pokal Spiel handelt, denn ein solches hat Hannover 96 noch nie gegen Borussia Dortmund verloren 😉